Højkvalitets plastpelleteringslinje

Kort beskrivelse:

1. Forarbejdning af høj kvalitet

2. Nem betjening og energieffektiv

3. On-line eller off-line tilgængelig


Produktdetaljer

Produkt Tags

Vigtigste tekniske funktioner

1. Produktionslinjen består af en ekstruder, pelletiseringsmatrice, granulator og køleanordning, som er enkelt struktureret og praktisk at betjene.

2. Konisk dobbeltskruet ekstruder med unikt skruedesign, høj output og god blødgørende effekt.

3. Unikt formdesign for bedre støbeeffekt.

4. Granulatoren skærer jævnt med et beskyttende dæksel for at sikre sikker drift.

5. Granuleringslufttanken er sammensat af to køletanke og en lagerlufttank, som er praktisk og effektiv til opsamling.

Model liste

Linje model Skæretype EkstruderrModel Maks.Produktion(kg/t) Samlet installationseffekt(kW)
BLZ-65PVC(I) hot cut BLE65-132G 450 90
BLZ-80PVC(I) hot cut BLE80-156 450 120
BLZ-92PVC hot cut BLE92-188 850 200
BLZ-95PVC hot cut BLE95-191 1050 220
BLZ-130PVC(I) hot cut BLP130-26 1100 230
BLZ-55PVC hot cut BLE55-110 180 76
BLZ-65PVC(II) hot cut BLE65-132 300 90
BLZ-65 PE/PPR kogeplader pålæg BLD65-34 150 120
BLZ-65 PE/PP vandring hot cut BLE65-132 150 120
BLZ-75PET kogeplader pålæg BLP75-40 350 190
BLZ-80PE/PPR(I) kogeplader pålæg BLD80-34 350 205
BLZ-80PE/PPR(II) kogeplader pålæg BLD80-34 350 180
BLZ-80PVC(II) hot cut BLE80-156 450 170
BLZ-80PVC(III) hot cut BLE80-156 450 170
BLZ-80PVC(III) hot cut BLE80-156 450 170
BLZ-92PVC(II) hot cut BLE92-188 850 215
BLZ-92PVC(III) hot cut BLE92-188 850 205
BLZ-95PET kogeplader pålæg BLP95-40 650 340
BLZ-130PVC(II) hot cut BLP130-26 1100 240
BLZ-130PVC(III) hot cut BLP130-26 1100 240
BLZ-150PE kogeplader pålæg BLD150-24 280 340

  • Tidligere:
  • Næste:

  • Efterlad din besked

    Skriv din besked her og send den til os

    Produktkategorier

    Efterlad din besked